在线观看国产精品日韩av_国产精品一区二区av_天天做天天爱天天爽综合网_国产精品美女久久久

中國酒業(yè)新聞網(wǎng)

華夏酒報官方網(wǎng)站

官方
微信
官方
微博
首頁 > 市場 > 黃酒 > 正文
(10月22日)金楓酒業(yè)位列滬市A股、基金漲幅前20名
來源:  2015-12-21 18:04 作者:

文章來源中國酒業(yè)新聞網(wǎng)  新華社信息北京10月22日電

           代  碼  股 名       漲 幅    收盤價

        1  600476 湘郵科技   10.029   11.190

        2  600536 中國軟件   10.019   23.720

        3  600088 中視傳媒   10.015   15.160

        4  600247 成城股份   10.000    6.490

        5  600390 金瑞科技   10.000   15.400

        6  600872 中炬高新    9.989   10.350

        7  600819 耀皮玻璃    9.908    8.320

        8  600463 空港股份    7.245    8.290

        9  600215 長春經(jīng)開    7.222    7.720

       10  600827 友誼股份    6.530   16.640

       11  600146 大元股份    6.519   18.790

       12  600616 金楓酒業(yè)    6.371   16.530

       13  600241 時代萬恒    6.363   12.370

       14  600260 凱樂科技    6.340    7.380

       15  600199 金種子酒    6.182    9.790

       16  600756 浪潮軟件    6.152   14.150

       17  600195 中牧股份    5.972   22.360

       18  600470 六國化工    5.882   10.800

       19  600099 林海股份    5.782    8.050

       20  600805 悅達(dá)投資    5.656    8.780

 


  轉(zhuǎn)載此文章請注明文章來源 中國酒業(yè)新聞網(wǎng)。
編輯:樂怡
相關(guān)新聞
  • 暫無數(shù)據(jù)。。。
總排行
月排行

—— 融媒體矩陣 ——