今日滬深兩市雙雙小幅低開,全天低位橫盤震蕩。開盤后股指下行跌穿5日均線,最低下探至2570點附近,隨后企穩開始一整天的低位橫盤弱市整理走勢,收于一根光頭小陰線。盤面上,白酒、生物制藥、農林種子、養殖飼料、網絡傳媒等行業漲幅居前,銀行、證券保險、房產開發租賃等金融權重股全線走弱,水泥、重型機電等行業跌幅居前。上證指數以2576.41收盤,跌-35.78點,跌幅-1.37%。深成指以11372.38收盤,跌-195.79點,跌幅-1.69%。大盤的技術形態上看,今日大盤低開低走,低位橫盤整理,跌穿5日均線后又艱難收回,成交量與前一交易首日相比微幅縮減,短期看大盤似乎弱市調整階段。8月29日,機構私募資金流向出現分歧,機構全天凈買入金額-70.15億,私募全天凈買入金額-11.67億,主力資金全天合計凈買入-81.82億。
以下是8月29日滬深兩市主力資金動向(表1):
表1 滬深兩市主力資金動向(2011.08.29)
市場 | 機構買(億) | 機構賣(億) | 機構凈買(億) | 私募買(億) | 私募賣(億) | 私募凈買(億) |
滬市 | 195.89 | 238.48 | -42.59 | 163.01 | 165.50 | -2.49 |
深市 | 169.57 | 197.13 | -27.56 | 156.29 | 165.47 | -9.18 |
合計 | 365.46 | 435.61 | -70.15 | 319.30 | 330.97 | -11.67 |
從表2中,我們看到,今天機構凈買入前5名的板塊分別是:白酒板塊、生物制藥、農林種子、網絡傳媒、養殖飼料。
以下是8月29日機構凈買入板塊Top5數據(表2):
表2 當日機構凈買入板塊Top5(2011.08.29)
板塊名稱 | 機構買(萬) | 機構賣(萬) | 凈買(萬) |
白酒板塊 | 139187.49 | 106710.78 | 32476.71 |
生物制藥 | 85305.73 | 64700.87 | 20604.86 |
農林種子 | 84993.71 | 68950.71 | 16043.00 |
網絡傳媒 | 48727.13 | 44830.56 | 3896.57 |
養殖飼料 | 47914.54 | 44549.83 | 3364.71 |
從表3中,我們看到。今天機構凈賣出前5名的板塊分別是:銀行、證券保險、房產開發租賃、重型機電、水泥板塊。
以下是8月29日機構凈賣出板塊Top5數據(表3):
表3 當日機構凈賣出板塊Top5(2011.08.29)
板塊名稱 | 機構買(萬) | 機構賣(萬) | 凈買(萬) |
銀行 | 373349.77 | 476278.30 | -102928.54 |
證券保險 | 186783.73 | 256631.69 | -69847.96 |
房產開發租賃 | 178774.63 | 227140.89 | -48366.26 |
重型機電 | 52739.37 | 99938.00 | -47198.63 |
水泥板塊 | 51475.40 | 91390.99 | -39915.60 |
從表4中我們看到,今日機構凈買入個股榜中的前十名分別是:五糧液、四環生物、登海種業、升華拜克、京東方A、天壇生物、萊寶高科、方大炭素、華蘭生物、隆平高科。
以下是8月29日機構凈買入個股Top10數據(表4):
表4 當日機構凈買入個股Top10(2011.08.29)
股票代碼 | 股票名稱 | 現價 | 漲跌幅(%) | 機構買(萬) | 機構賣(萬) | 凈買(萬) |
000858 | 五糧液 | 39.88 | 1.19 | 49352.83 | 35010.62 | 14342.21 |
000518 | 四環生物 | 8.05 | 6.20 | 31161.07 | 16999.47 | 14161.60 |
002041 | 登海種業 | 30.17 | 9.99 | 31912.06 | 24079.95 | 7832.11 |
600226 | 升華拜克 | 13.93 | 8.49 | 24247.91 | 17290.25 | 6957.66 |
000725 | 京東方A | 2.49 | 3.32 | 21873.98 | 15376.00 | 6497.98 |
600161 | 天壇生物 | 19.00 | 6.20 | 10806.05 | 5028.71 | 5777.34 |
002106 | 萊寶高科 | 26.30 | 2.81 | 22888.60 | 18082.07 | 4806.53 |
600516 | 方大炭素 | 15.01 | 2.25 | 11788.56 | 7040.93 | 4747.62 |
002007 | 華蘭生物 | 27.19 | 3.19 | 11849.70 | 7408.93 | 4440.78 |
000998 | 隆平高科 | 32.10 | 4.70 | 15047.37 | 10726.68 | 4320.69 |
從表5中我們看到,今日機構凈賣出個股榜中的前十名分別是:中信證券、民生銀行、招商銀行、興業銀行、深發展A、*ST光明、柳工、三一重工、紫金礦業、中國平安。
以下是8月29日機構凈賣出個股Top10數據(表5):
表5 當日機構凈賣出個股Top10(2011.08.29)
股票代碼 | 股票名稱 | 現價 | 漲跌幅(%) | 機構買(萬) | 機構賣(萬) | 凈買(萬) |
600030 | 中信證券 | 12.16 | -3.95 | 37151.36 | 53598.76 | -16447.40 |
600016 | 民生銀行 | 5.87 | -3.61 | 102810.14 | 118180.66 | -15370.52 |
600036 | 招商銀行 | 11.77 | -2.89 | 36148.89 | 50877.44 | -14728.55 |
601166 | 興業銀行 | 13.14 | -4.02 | 75106.18 | 89416.13 | -14309.95 |
000001 | 深發展A | 16.72 | -3.80 | 38534.50 | 51969.21 | -13434.71 |
000587 | *ST光明 | 14.07 | 0.07 | 50727.13 | 63708.08 | -12980.94 |
000528 | 柳工 | 19.00 | -3.85 | 6445.24 | 18600.79 | -12155.55 |
600031 | 三一重工 | 16.09 | -2.07 | 3623.62 | 14721.37 | -11097.75 |
601899 | 紫金礦業 | 5.40 | -1.64 | 10732.22 | 21675.23 | -10943.01 |
601318 | 中國平安 | 41.07 | -2.24 | 33569.47 | 43822.21 | -10252.74 |
今日滬深兩市跌多漲少,共有614只個股上漲,其中漲幅超過3%的個股79家,除首日上市新股有4家個股漲停。從表6中我們看到,今日除新股外,漲幅居前的10只個股分別是:道博股份、瀘天化、兄弟科技、登海種業、東風科技、升華拜克、中科電氣、科士達、廣安愛眾、路翔股份。
以下是8月29日漲幅最大個股Top10數據(表6):
表6 當日漲幅最大個股Top10(2011.08.29)
股票代碼 | 股票名稱 | 現價 | 漲跌幅(%) | 機構買(萬) | 機構賣(萬) | 凈買(萬) |
600136 | 道博股份 | 10.98 | 10.02 | 5344.61 | 4063.15 | 1281.46 |
000912 | 瀘天化 | 7.48 | 10.00 | 6589.44 | 5832.48 | 756.96 |
002562 | 兄弟科技 | 36.43 | 9.99 | 12925.87 | 12398.52 | 527.35 |
002041 | 登海種業 | 30.17 | 9.99 | 31912.06 | 24079.95 | 7832.11 |
600081 | 東風科技 | 10.63 | 9.93 | 3736.18 | 1740.30 | 1995.88 |
600226 | 升華拜克 | 13.93 | 8.49 | 24247.91 | 17290.25 | 6957.66 |
300035 | 中科電氣 | 15.34 | 7.88 | 2311.80 | 1633.45 | 678.34 |
002518 | 科士達 | 33.98 | 7.60 | 2445.23 | 2127.39 | 317.84 |
600979 | 廣安愛眾 | 8.20 | 7.33 | 5765.87 | 2413.47 | 3352.39 |
002192 | 路翔股份 | 24.66 | 6.61 | 6364.62 | 6559.43 | -194.81 |
今日滬深兩市共有1512只個股下跌,其中跌幅超過-3%的個股157家,除st外有0家個股跌停。從表7中我們看到,今日跌幅居前的10只個股分別是:萬澤股份、龐大集團、麗鵬股份、美爾雅、重慶路橋、高新興、新華都、科達機電、運盛實業、萊茵置業。
以下是8月29日跌幅最大個股Top10數據(表7):
表7 當日跌幅最大個股Top10(2011.08.29)
股票代碼 | 股票名稱 | 現價 | 漲跌幅(%) | 機構買(萬) | 機構賣(萬) | 凈買(萬) |
000534 | 萬澤股份 | 7.80 | -9.30 | 4946.40 | 7228.67 | -2282.28 |
601258 | 龐大集團 | 31.67 | -8.84 | 15139.65 | 24120.17 | -8980.52 |
002374 | 麗鵬股份 | 15.80 | -8.09 | 261.66 | 879.91 | -618.25 |
600107 | 美爾雅 | 13.49 | -7.48 | 12858.21 | 17466.32 | -4608.11 |
600106 | 重慶路橋 | 9.81 | -6.66 | 3190.05 | 6051.84 | -2861.79 |
300098 | 高新興 | 25.24 | -6.66 | 1529.71 | 2293.04 | -763.33 |
002264 | 新華都 | 27.07 | -5.97 | 3974.77 | 5469.27 | -1494.51 |
600499 | 科達機電 | 15.01 | -5.60 | 2567.26 | 5557.32 | -2990.06 |
600767 | 運盛實業 | 7.12 | -5.57 | 3176.87 | 6156.82 | -2979.95 |
000558 | 萊茵置業 | 6.71 | -5.49 | 501.81 | 1249.06 | -747.25 |

