在线观看国产精品日韩av_国产精品一区二区av_天天做天天爱天天爽综合网_国产精品美女久久久

中國酒業新聞網

華夏酒報官方網站

官方
微信
官方
微博
首頁 > 深度 > 資本 > 正文
(11月10日)古井貢B位列深市B股漲幅前10名
來源:  2015-12-21 11:57 作者:

  新華社信息北京11月10日電 

           代碼   股   名       漲跌   收盤價

        1  200030 *ST盛潤B    5.047     3.330

        2  200581 蘇威孚B     3.529     8.800

        3  200011 深物業B     3.082     6.020

        4  200596 古井貢B     3.052    12.830

        5  200029 深深房B     2.241     3.650

        6  200513 麗  珠B     2.167    18.390

        7  200770 *ST武鍋B    2.153     4.270

        8  200761 本鋼板B     1.942     4.200

        9  200028 一  致B  &n文章來源中國酒業新聞網bsp;  1.801    16.390

       10  200418 小天鵝B     1.754     6.380


  轉載此文章請注明文章來源 中國酒業新聞網。
編輯:樂怡
相關新聞
  • 暫無數據。。。
總排行
月排行

—— 融媒體矩陣 ——