在线观看国产精品日韩av_国产精品一区二区av_天天做天天爱天天爽综合网_国产精品美女久久久

中國酒業(yè)新聞網(wǎng)

華夏酒報官方網(wǎng)站

官方
微信
官方
微博
首頁 > 深度 > 資本 > 正文
(11月10日)張裕B位列深市B股跌幅前10名
來源:  2015-12-21 11:56 作者:

  新華社信息北京11月10日電 

           代碼   股   名         跌幅  收盤價


        1  200613 ST東海B    -2.128     2.300

        2  200037 深南電B    -1.643     4.190

        3  200505 *ST珠江B    -1.493    3.960

        4  200012 南  玻B    -1.106     8.050

        5  200725 京東方B    -1.058     1.870

        6  200869 張  裕B    -1.027     55.900

        7  200570 蘇常柴B    -1.020     5.820

 &文章來源中國酒業(yè)新聞網(wǎng)nbsp;      8  200020 深華發(fā)B    -0.990     3.000

        9  200468 寧通信B    -0.867     3.430

       10  200160 ST帝賢B     -0.735    2.700


  轉(zhuǎn)載此文章請注明文章來源 中國酒業(yè)新聞網(wǎng)。
編輯:樂怡
相關(guān)新聞
  • 暫無數(shù)據(jù)。。。
總排行
月排行

—— 融媒體矩陣 ——