在线观看国产精品日韩av_国产精品一区二区av_天天做天天爱天天爽综合网_国产精品美女久久久

中國酒業新聞網

華夏酒報官方網站

官方
微信
官方
微博
首頁 > 深度 > 資本 > 正文
(11月10日)啤酒花位列滬市A股、基金漲幅前20名
來源:  2015-12-21 11:56 作者:

  新華社信息北京11月10日電 


           代  碼  股 名       漲 跌    收盤價


        1  600821 津勸業     10.092    6.000

        2  600222 太龍藥業   10.040   10.960

        3  600410 華勝天成   10.008   13.960

        4  600692 亞通股份   10.000   10.120

        5  600173 臥龍地產    9.969   14.120

        6  600090 啤酒花      9.963    8.940

        7  600302 標準股份    9.117    7.660

        8  600125 鐵龍物流    7.949    9.370

        9  600266 北京城建    7.415   20.860

       10  600521 華海藥業    7.170   20.030

       11  600267 海正藥業    6.837   25.470

       12  600488 天藥股份    6.651    8.820

       13  600240 華業地產    6.554    9.430

       14  600861 北京城鄉    6.531    9.950

       15&nbs文章來源中國酒業新聞網p; 600568 中珠控股    6.471   17.770

       16  600376 首開股份    6.112   23.960

       17  601333 廣深鐵路    6.022    4.930

       18  600252 中恒集團    5.935   21.420

       19  600491 龍元建設    5.923   18.600

       20  600565 迪馬股份    5.903    6.100


  轉載此文章請注明文章來源 中國酒業新聞網。
編輯:樂怡
相關新聞
  • 暫無數據。。。
總排行
月排行

—— 融媒體矩陣 ——