在线观看国产精品日韩av_国产精品一区二区av_天天做天天爱天天爽综合网_国产精品美女久久久

中國酒業(yè)新聞網(wǎng)

華夏酒報官方網(wǎng)站

官方
微信
官方
微博
首頁 > 深度 > 資本 > 正文
(8月14日)通葡、重啤位列滬市A股、基金跌幅前20名
來源:  2015-12-21 11:55 作者:

  新華社信息北京8月14日電

           代  碼  股 名       跌 幅    收盤價

        1  580018 中遠CWB1  -30.547    3.731

        2  600365 通葡股份  -10.027   10.050

        3  600818 中路股份  -10.018   20.480

        4  600132 重慶啤酒  -10.014   19.680

        5  600433 冠豪高新  -10.011    8.000

        6  600063 皖維高新  -10.000    9.810

        7  600753 東方銀星  -10.文章來源中國酒業(yè)新聞網(wǎng)000    6.840

        8  600485 中創(chuàng)信測   -9.993   13.600

        9  600850 華東電腦   -9.988    7.570

       10  600737 中糧屯河   -9.986   13.250

       11  600152 維科精華   -9.983    5.410

       12  600731 湖南海利   -9.963    7.230

       13  600619 海立股份   -9.892    6.650

       14  600532 華陽科技   -9.822    7.620

       15  600749 西藏旅游   -9.816    7.350

       16  600193 創(chuàng)興置業(yè)   -9.743   11.950

       17  600233 大楊創(chuàng)世   -9.692    8.200

       18  600718 東軟集團   -9.681   18.660

       19  600530 交大昂立   -9.556    8.140

       20  600822 上海物貿(mào)   -9.555   11.170


  轉(zhuǎn)載此文章請注明文章來源 中國酒業(yè)新聞網(wǎng)。
編輯:樂怡
相關新聞
  • 暫無數(shù)據(jù)。。。
總排行
月排行

—— 融媒體矩陣 ——