新華社信息北京8月11日電
代 碼 股 名 成交金額 收盤價
&n文章來源中國酒業新聞網bsp; 1 580026 江銅CWB1 12220189698 6.141
2 580019 石化CWB1 5071069026 1.950
3 601668 中國建筑 4006083002 6.590
4 580025 葛洲CWB1 3834285421 4.436
5 580017 贛粵CWB1 2964299655 6.979
6 600030 中信證券 2955308793 34.540
7 580021 青啤CWB1 2788540075 6.301
8 510050 50ETF 2440674870 2.619
9 580016 上汽CWB1 2388905413 5.397
10 580024 寶鋼CWB1 1866929329 2.038
11 580022 國電CWB1 1636158547 3.858
12 580014 深高CWB1 1473933368 4.215
13 600000 浦發銀行 1329665218 24.340
14 601318 中國平安 1318052220 55.470
15 600317 營口港 1314166091 15.000
16 600036 招商銀行 1173091109 17.850
17 600019 寶鋼股份 1135425803 8.900
18 601899 紫金礦業 1114097529 10.420
19 600383 金地集團 1109296780 16.440
20 600432 吉恩鎳業 1096740433 34.850

