在线观看国产精品日韩av_国产精品一区二区av_天天做天天爱天天爽综合网_国产精品美女久久久

中國(guó)酒業(yè)新聞網(wǎng)

華夏酒報(bào)官方網(wǎng)站

官方
微信
官方
微博
首頁(yè) > 深度 > 資本 > 正文
山西汾酒名列滬市A股、基金跌幅前20名(8月10日)
來(lái)源:  2015-12-21 11:55 作者:

  新華社信息北京8月10日電


           代  碼  股 名       跌 幅    收盤價(jià)

        1  600599 熊貓煙花   -9.934   16.320

        2  600077 百科集團(tuán)   -9.302    8.970

        3  600432 吉恩鎳業(yè)   -8.904   37.240

        4  600102 萊鋼股份   -6.692   14.500

        5  600150 中國(guó)船舶   -6.121   87.270

        6  600576 萬(wàn)好萬(wàn)家   -5.362   15.180

        7  600876 ST洛玻     -5.047    6.020

        8  600136 ST道博     -5.037   10.180

        9  600538 北海國(guó)發(fā)   -4.995    9.320

       10  600275 *ST昌魚    -4.942  &n文章來(lái)源中國(guó)酒業(yè)新聞網(wǎng)bsp; 5.770

       11  600155 *ST寶碩    -4.928    5.980

       12  600665 天地源     -4.731    7.250

       13  600809 山西汾酒   -4.561   31.390

       14  600096 云天化     -4.301   28.700

       15  600146 大元股份   -4.297   15.590

       16  600685 廣船國(guó)際   -4.075   29.190

       17  600612 老鳳祥     -4.027   23.120

       18  600644 樂(lè)山電力   -3.985   12.770

       19  600890 *ST中房    -3.863    6.470

       20  600800 ST磁卡     -3.840    5.760


  轉(zhuǎn)載此文章請(qǐng)注明文章來(lái)源 中國(guó)酒業(yè)新聞網(wǎng)。
編輯:樂(lè)怡
相關(guān)新聞
  • 暫無(wú)數(shù)據(jù)。。。
總排行
月排行

—— 融媒體矩陣 ——