消費者信心指數等變化情況
月份 消費者 消費者 消費者
預期指數 滿意指數 信心指數
2007.11 98.7 92.0 96.0
2007.12 99.5 93.1 96.9
2008.01 98.6 91.2 95.6
2008.02 96.8 90.5 94.3
2008.03 97.1 90.7 94.5
2008.04 96.6 90.1 94.0
2008.05 97.0 90.2 94.3
2008.06 96.5 90.6 94.1
2008.07 96.9 90.8 94.5
2008.08 96.0 90.2 93.7
2008.09 95.6 90.0 93.4
2008.10 94.2 89.8 92.4
2008.11 90.8 89.2 90.2
2008.12 87.6 86.8 87.3

