單位:元/噸
品名 地域 價(jià)格(元/噸) 漲跌 報(bào)價(jià)日期大麥 全國(guó) 2290 -61 2011-11-25
大麥 全國(guó) 2351 70 2011-11-24
大麥 全國(guó) 2281 -70 2011-11-23
大麥 全國(guó) 2351 53 2011-11-22
大麥 全國(guó) 2298 -11 2011-11-21
大麥 全國(guó) 2309 -80 2011-11-18
大麥 全國(guó) 2389 80 2011-11-17
大麥 全國(guó) 2309 -82 2011-11-16
大麥 全國(guó) 2391 76 2011-11-15
大麥 全國(guó) 2315 -69 2011-11-14
大麥 全國(guó) 2384 79 2011-11-11
大麥 全國(guó) 2305 -80 2011-11-10
大麥 全國(guó) 2385 80 2011-11-09
大麥 全國(guó) 2305 -70 2011-11-08
大麥 全國(guó) 2375 -10 2011-11-07
大麥 全國(guó) 2385 80 2011-11-04
大麥 全國(guó) 2305 -45 2011-11-03
大麥 全國(guó) 2350 68 2011-11-02
大麥 全國(guó) 2282 44 2011-11-01
大麥 全國(guó) 2238 6 2011-10-31
編輯:趙果